


- 產(chǎn)品參數(shù)
- 適用范圍
- 產(chǎn)品描述
- 參數(shù)配置
技術(shù)特點:
● 評估裝置和驅(qū)動裝置之間采用藍(lán)牙無線連接(最高4 m)
● 明亮的發(fā)光彩色顯示
● 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)自動選擇過濾器和掃描長度
● 集成熱敏圖形打印機,打印質(zhì)量高
● 通過熱敏圖形打印機打印 r 輪廓
● 通過按鈕或自動打印日志
● 通過USB接口將結(jié)果和輪廓數(shù)據(jù)傳輸?shù)接嬎銠C
● 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和iso/Jis及特征曲線、參數(shù)列表(如物料配比曲線)評估常見參數(shù)
● 打印r輪廓(iso/asme/Jis),P 輪廓(motif),物料比曲線,測量記錄
● 可選測量裝置(μm/μinch)和標(biāo)準(zhǔn)(iso/Jis/asme/motif)
● 公差監(jiān)控
● 集成內(nèi)存可保存最高40000個測量結(jié)果和 30 個輪廓
● 設(shè)置不對稱交線以計算波峰數(shù)
● 可以選擇單個采樣長度和短截止長度
● 儀器設(shè)置小鍵盤銷和/或密碼保護
● 內(nèi)置可更換電池,帶電源管理
● 集成粗糙度標(biāo)準(zhǔn)件,適用標(biāo)準(zhǔn)測頭PHT 6-350
● 動態(tài)校準(zhǔn)功能
● 測量日期和/或時間
● 軟件 marsurf PS1/M300 explorer,用于記錄測量結(jié)果(可選)
M300 set - 2μm MarSurf | M300 set - 5μm MarSurf | |
測量原則 | 探針法 | |
輸入 | 感應(yīng)式滑動測頭 | |
測量單元 | 可選 | |
測量范圍? mm | 350μm、180μm、90μm(自動切換) | 350μm(0.014英寸) |
輪廓分辨率 | 32nm、16nm、8nm(自動切換) | 90μm、180μm、350μm(自動切換) 8nm、16nm、32nm(自動切換) |
垂直標(biāo)尺 | 自動可選 | |
水平分度 | 取決于截止 | |
日志內(nèi)容 | R輪廓,MRK,P輪廓(MOTIF),結(jié)果 | |
過濾器符合ISO/JIS標(biāo)準(zhǔn) | Gauβ-Filter,Ls-Filter | |
短行程符合ISP/JIS標(biāo)準(zhǔn) | 可選 | |
根據(jù)ISO/JIS評估長度 | 1.25mm、4mm、12.5mm | |
接觸速度 | 0.5mm/s | |
探針 | 2μm | 5μm |
測量力? (N) | 大約0.7mN | |
LC-顯示器 | 高分辨率彩色顯示屏,3.5英寸,320x240像素 | |
打印 | 隨時間自動/手動記錄 | |
打印機 | 熱敏打印機,384點/水平行,20字符/行 | |
打印速度 | 約6行/秒,約25mm/s(1英寸/s) | |
熱感紙 | 直徑40.0mm-1.0mm,寬度57.5mm-0.5mm,帶涂層 | |
校準(zhǔn)功能 | 動態(tài) | |
密碼保護 | 是 | |
設(shè)備設(shè)置鎖 | 是 | |
電源管理 | 是 | |
接口 | 驅(qū)動裝置,電源口,USB,MarConnect | |
相對濕度 | 30%至85% | |
防護系統(tǒng) | M300=IP42,RD18=IP40 | |
運行溫度范圍 | ?+5℃至+40℃ | |
存儲溫度范圍 | ?-15℃至+55℃ | |
提供的電源 | NiMH電池,容量:約1000次測量(取決于記錄打印輸出的數(shù)量和長度),插入式電源組,帶三個電源插頭,適用于輸入電源90V至264V | |
驅(qū)動裝置尺寸(L x W x H)mm | 130mm x 70mm x 50mm | |
重量驅(qū)動單元 | 約300g | |
測量儀器尺寸(L x W x H)mm | 190mm x 140mm x 75mm | |
測量儀重量 | 約1kg |
相關(guān)推薦